Uitkeringsbedragen
De AOW (Algemene ouderdomswet) uitkeringsbedragen worden hieronder beschreven, de hoogte hang af van de woonsituatie, de AOW-uitkering wordt iedere maand uitbetaald. In de schema’s komen de meeste recente en bestaande pensioenbedragen aan bod. Alleenstaanden worden als volgt gedefinieerd:
- Ouder die alleenstaand is
- Gehuwden, partners die geregistreerd zijn, ongehuwden met een gezamenlijk huishouden (met geen AOW-toeslag)
- Gehuwden, partners die geregistreerd zijn, ongehuwden met een gezamenlijk huishouden (beide 65 jaar of ouder)
- Gehuwden, partners die geregistreerd zijn, ongehuwden met een gezamenlijk huishouden (jongste partner is nog geen 65 jaar, dus een complete toeslag)
Alleenstaanden
| met heffingskorting | zonder heffingskorting |
brutobedrag | € 999,72 | € 999,72 |
investeringsbedrag | € 0,00 | € 0,00 |
bijdrage Zorgverzekeringswet | € 71,97 | € 71,97 |
nettobedrag | € 927,75 | € 770,92 |
Alleenstaande ouder
| met heffingkorting | zonder heffingskorting |
brutobedrag | € 1237,58 | € 1237,58 |
loonheffingsbedrag | € 26,66 | € 194,25 |
bijdrage Zorgverzekeringswet | € 89,10 | € 89,10 |
nettobedrag | € 1121,82 | € 954,23 |
Gehuwden, partners die geregistreerd zijn, ongehuwden met een gezamenlijk huishouden (zonder AOW-toeslag)
| met heffingkorting | zonder heffingskorting |
brutobedrag | € 688,70 | € 688,70 |
loonheffingsbedrag | € 0,00 | € 0,00 |
bijdrage Zorgverzekeringswet | € 49,58 | € 49,58 |
nettobedrag | € 639,12 | € 531,04 |
Gehuwden, partners die geregistreerd zijn, ongehuwden met een gezamenlijk huishouden (beide 65 jaar of ouder)
| met heffingskorting | zonder heffingskorting |
brutobedrag | € 688,70 | € 688,70 |
loonheffingsbedrag | € 0,00 | € 0,00 |
bijdrage Zorgverzekeringswet | € 49,58 | € 49,58 |
nettobedrag | € 639,12 | € 531,04 |
Gehuwden, partners die geregistreerd zijn, ongehuwden met een gezamenlijk huishouden (jongste partner is nog geen 65 jaar, dus een complete toeslag)
| met heffingskorting | zonder heffingskorting |
brutobedrag | € 1362,54 | € 1362,54 |
loonheffingsbedrag | € 92,00 | € 213,33 |
bijdrage Zorgverzekeringswet | € 98,10 | € 98,10 |
nettobedrag | € 1172,44 | € 1051,11 |






