Minimumloon Nederland 2008
De overheid verplicht werkgevers minimaal een bepaalde hoeveelheid geld te betalen voor arbeid: het minimumloon. Hieronder volgt een tabel waarin de bedragen van het minimumloon van 2008 in Nederland weergegeven worden. Dit is van belang, omdat de AOW-uitkering en de hoogte daarvan aan het minimumloon gekoppeld is.
Leeftijd | Percentage minimumloon | Bruto bedrag | Netto bedrag |
|---|---|---|---|
23 jaar & ouder | 100% | € 1335 | € 1143 |
22 jaar | 85% | € 1134,75 | € 986 |
21 jaar | 72,5% | € 967,90 | € 856 |
20 jaar | 61,5% | €821,05 | € 740 |
19 jaar | 52,5% | € 700,90 | € 647 |
18 jaar | 45,5% | € 607,45 | € 575 |
17 jaar | 39,5% | € 527,35 | € 522 |
16 jaar | 34,5% | € 460,60 | € 461 |
15 jaar | 30% | € 400,50 | € 401 |






